Die Fachkommissionen
Der SFV umfasst folgende Fachkommissionen:
- die Zuchtkommission,
- die Selektions- und Schaukommission,
- die Förderungs- und Vermarktungskommission,
- die Finanzkommission und elektronische Datenverarbeitung (EDV),
- die Ausbildungs-, Sport- und Freizeitkommission,
- die Rekurskommission.
Die Fachkommissionen bestehen aus fünf Mitgliedern, mit Ausnahme der Selektions- und Schaukommission, welche aus maximal neun Mitgliedern besteht. Die Fachkommissionen bestehen aus fünf Mitgliedern, mit Ausnahme der Selektions- und Schaukommission, welche aus maximal neun Mitgliedern besteht. Die Zuchtkommission kann nicht mehr als 1 Mitglied der Selektions- und Schaukommission zählen. Ausser der Selektions- und Schaukommission und der Rekurskommission werden die Mitglieder der Fachkommissionen durch den Vorstand ernannt. Der Vorstand erstellt das Pflichtenheft der Kommissionen und gewährleistet die Einhaltung. Das Pflichtenheft beinhaltet unter anderem die Aufgaben und die Kompetenzen, welche an die Kommissionen delegiert werden.
Zuchtkommission: | ||||||
Anrede | Name | Vorname | Strasse | PLZ | Ort | Funktion |
Herr | Stegmann | Martin | Hauptstrasse 19 | 3618 | Süderen | Präsident |
Frau | Beuret-Boillat | Emilie | Courtemelon 7 | 2852 | Courtételle | |
Herr | Magnin | Fabrice | Rte de Suchy 11 | 1374 | Corcelles-s/Chavornay | |
Herr | Stadelmann | Roland | Hinterstalden | 6192 | Wiggen | |
Herr | Stucki | Martin | Hältetli 171 | 3158 | Guggisberg | |
| ||||||
Selektions- und Schaukommission: | ||||||
Anrede | Name | Vorname | Strasse | PLZ | Ort | Funktion |
Herr | Barras | David | Route du Lienne 45 | 1634 | La Roche | Vize-Präsident |
Herr | Chêne | Jean | Rte Principale 10 | 2914 | Damvant | |
Herr | Enz | Hansruedi | Käsgaden 470 | 9056 | Gais | |
Herr | Kathriner | Roland | Sagenhof / Sagen 5 | 6027 | Römerswil | |
Herr | Monin | Vincent | Le Borbet 9 | 2855 | Glovelier | |
Herr | Risch | Leo | Maedergässli 4 | 1794 | Salvenach | Präsident |
Frau | Rochat | Jessica | La Bergerie 32 | 2537 | Vauffelin | |
| ||||||
Förderungs- und Vermarktungskommission: | ||||||
Anrede | Name | Vorname | Strasse | PLZ | Ort | Funktion |
Frau | Buchli-Widmer | Anna-Therese | Gün 32 | 7107 | Safien Platz | Präsidentin |
Herr | Casal | Hector | Lindenacker 41 | 4558 | Hersiwil | Vize-Präsident |
Frau | Gisler-Fluri | Anita | Hagli 93 | 4719 | Ramiswil | |
Herr | Jeanneret | Thierry | Haut du Village 1 | 2345 | La Chaux-des-Breuleux | |
Herr | Kathriner | Roland | Sagenhof / Sagen 5 | 6027 | Römerswil | |
| ||||||
Finanzkommission und elektronische Datenverarbeitung (EDV): | ||||||
Anrede | Name | Vorname | Strasse | PLZ | Ort | Funktion |
Herr | Haefeli | Christoph | Vorderrieden 2 | 4713 | Matzendorf | Präsident |
Frau | Frossard | Martine | Fin sur la Velle 15P | 2353 | Les Pommerats | |
Herr | Thalmann | Peter | Spisi 6 | 1714 | Heitenried | |
Frau | Thiévent | Sylvia | Les Communances Dessus 71 | 2360 | Le Bémont | |
Frau | Weber | Denise | Rte du Château 3C | 1141 | Sévery | |
| ||||||
Ausbildungs-, Sport- und Freizeitkommission: | ||||||
Anrede | Name | Vorname | Strasse | PLZ | Ort | Funktion |
Herr | Bielmann-Schaller | Hans | Goleta 19 | 1736 | St. Silvester | Präsident |
Vakant | ||||||
Herr | Bucher | Armin | Waldi 17 | 6222 | Gunzwil | |
Frau | Sahli | Sabine | Köniztalstrasse 136 | 3098 | Köniz | |
Frau | Schmid | Sabrina | Route de France 20 | 2812 | Movelier | |
| ||||||
Rekurskommission: | ||||||
Anrede | Name | Vorname | Strasse | PLZ | Ort | Funktion |
Frau | Hofer | Monique | BERNER BAUERN VERBAND - Milchstrasse 9 | 3072 | Ostermundigen BE | Präsidentin |
Frau | Bastardot | Céline | Chemin du Puits 4b | 1141 | Sévery VD | |
Herr | Baume | Cédric | Au Village 21C | 2360 | Le Bémont JU | |
Dr. med. vet. | Leuenberger | Hansjakob | Pferdeklinik | 5053 | Staffelbach AG | |
Frau | Roth | Susanne | Feldmatt 12 | 6208 | Oberkirch LU | |
Die Rekurskommission wird in der Regel von einem Juristen präsidiert; die anderen 4 Mitglieder, Züchter oder Besitzer von Freibergern werden unter Berücksichtigung einer gerechten regionalen Verteilung bestimmt. Die Rekurskommission kann nur einen rechtskräftigen Entscheid fällen, wenn alle Mitglieder anwesend sind.
Die Wählbarkeit und die Amtsdauer der Mitglieder der Kommissionen sind in Art. 24 Abs. 3 der SFV-Statuten geregelt.