|
Mitglieder SFZV / Membres FSFM: Mitgliederliste /Liste des membres |
||||||||||||
| Jahresbericht / Rapport annuel: | ||||||||||||
|
Geschäftsstelle / Gérance:
|
||||||||||||
| Anrede/Titre | Name/Nom | Vorname/Prénom | E-Mail: | Funktion/Fonction | ||||||||
| Monsieur | Klopfenstein | Stéphane | s.klopfenstein@fm-ch.ch | Gérant-administrateur / Geschäftsführer | ||||||||
| Madame | Ruffieux | Annette | a.ruffieux@fm-ch.ch | Verantwortliche Personalfragen und Finanzen / Responsable des ressources humaines et financières | ||||||||
| Madame | Ballaman | Dorthe | d.ballaman@fm-ch.ch | Buchhaltung und Verantwortliche des National / Comptabilité et responsable du National | ||||||||
| Madame | Lempen-Arm | Maryline | m.lempen-arm@fm-ch.ch |
Direktionssekretärin / Secrétaire de direction |
||||||||
| Madame | Bradacs | Fleur | f.bradacs@fm-ch.ch | Administration | ||||||||
| Madame | Delley | Liliane | l.delley@fm-ch.ch | Administration | ||||||||
| Madame | Favre | Brigitte | b.favre@fm-ch.ch | Stud-Book | ||||||||
| Madame | Oberson | Françoise | f.oberson@fm-ch.ch | Stud-Book | ||||||||
|
Vorstand / Comité: |
||||||||||||
| Anrede/Titre | Name/Nom | Vorname/Prénom | Strasse/Rue | PLZ/NPO | Ort/Lieu | Funktion/Fonction | ||||||
| Monsieur | Beuret | Bernard | Le Bois Rottet 7 | 2826 | Corban | Präsident / Président | ||||||
| Herr | Mägli | Heinz | Schmiedestr. 476 | 4717 | Mümliswil | Vize-Präsident/Vice-président | ||||||
| Monsieur | Von Allmen | Eddy | Les Fontaines 2 | 2723 | Mont-Tramelan | Vize-Präsident/Vice-président | ||||||
| Herr | Bösiger | Andreas | Heimenhausenstr. 51 | 3372 | Wanzwil | |||||||
| Monsieur | Bovet | Roland | Saint-Garin 43 | 1742 | Autigny | |||||||
| Herr | Limacher | Urs | Stampfi | 6023 | Rothenburg | |||||||
| Monsieur | Queloz | Michel | Au Village 25 | 2364 | St-Brais | |||||||
| Frau | Weishaupt | Susanne | Haslenstr. 37 | 9050 | Appenzell | |||||||
| Herr | Zumbrunnen | Jürg | Enetbach 62 | 3507 | Biglen | |||||||
|
Gäste und Berater / Invités et Conseillers: |
||||||||||||
| Anrede/Titre | Name/Nom | Vorname/Prénom | Strasse/Rue | PLZ/NPO | Ort/Lieu | Funktion / Fonction | ||||||
| Monsieur | Poncet | Pierre-André | Haras national | 1580 | Avenches | Berater / Consultant | ||||||
| Herr | Kiener | Hans | Zälgli 2 | 3274 | Bühl b. Aarberg | Präsident / Président IGOF | ||||||
|
Ehrenpräsident / Président d'honneur: |
||||||||||||
| Anrede/Titre | Name/Nom | Vorname/Prénom | Strasse/Rue | PLZ/NPO | Ort/Lieu | Funktion / Fonction | ||||||
| Monsieur | Schlaefli | Ernest | Les Mueses | 1725 | Posieux | |||||||
| Monsieur | Spychiger | Henri | Sur-la-Côte | 2610 | Mont-Crosin | |||||||
|
Ehrenmitglieder / Membres d'honneur: |
||||||||||||
| Anrede/Titre | Name/Nom | Vorname/Prénom | Strasse/Rue | PLZ/NPO | Ort/Lieu | Funktion / Fonction | ||||||
| Monsieur | Favre | Francis | Case postale 160 | 1566 | St-Aubin/FR | |||||||
| Monsieur | Froidevaux | Pierre-André | Le Fâtre-dessous | 2952 | Cornol | |||||||
| Herr | Mosimann | Christoph | Oberdorf | 3418 | Rüegsbach | |||||||
| Monsieur | Steingruber | Christian | Les Grandseys 537 | 1564 | Domdidier | |||||||
| Herr | Stöckli | Hansueli | Mossboden 8 | 3702 | Hondrich | |||||||
| Monsieur | Bühler | Rodolphe | Sous-Béroie | 2713 | Bellelay | |||||||
|
Zuchtkommission / Commission d'élevage: |
||||||||||||
| Anrede/Titre | Name/Nom | Vorname/Prénom | Strasse/Rue | PLZ/NPO | Ort/Lieu | Funktion / Fonction | ||||||
| Herr | Bösiger | Andreas | Heimenhausenstr. 51 | 3372 | Wanzwil | Präsident / président | ||||||
| Monsieur | Beuret | Jean-Louis | La Bosse | 2877 | Le Bémont JU | |||||||
| Herr | Dreier | Albrecht | Landwirt Altersheim Kühlewil | 3086 | Englisberg | |||||||
| Monsieur | Hauser | Florian | Maréchalerie | 1268 | Burtigny | |||||||
| Herr | Künzli | Stefan | Buchwaldweg 2A | 6207 | Nottwil | |||||||
|
Finanzkommission / Commission des
finances: |
||||||||||||
| Anrede/Titre | Name/Nom | Vorname/Prénom | Strasse/Rue | PLZ/NPO | Ort/Lieu | Funktion / Fonction | ||||||
| Herr | Limacher | Beat | Ausser-Stäldeli | 6192 | Wiggen | Präsident / président | ||||||
| Herr | Aebischer | Werner | Zelg | 3158 | Guggisberg | |||||||
| Monsieur | Janin | Roger | En Marjovet 10A | 1040 | Echallens | |||||||
| Monsieur | Kunz | Philippe | Rte Principale 1G | 2812 | Movelier | |||||||
| Monsieur | Laville | Martial | Coin des Moulins 49 | 2906 | Chevenez | |||||||
|
Kommission für Öffentlichkeitsarbeit und
Vermarktung / Commission des relations publiques et de commercialisation: |
||||||||||||
| Anrede/Titre | Name/Nom | Vorname/Prénom | Strasse/Rue | PLZ/NPO | Ort/Lieu | Funktion / Fonction | ||||||
| Herr | Zumbrunnen | Jürg | Enetbach 62 | 3507 | Biglen | Präsident / président | ||||||
| Herr | Limacher | Beat | Ausser-Stäldeli | 6192 | Wiggen | |||||||
| Frau | Hauri | Theres | Schlatt 164 | 5272 | Gansingen | Galopade FM - Invitée / Gast | ||||||
| Monsieur | Haslebacher | Roland | Le Crât des Oiseaux 186 | 2718 | Lajoux | |||||||
| Herr | Hunziker | Ernst | Wil 59 | 4933 | Rütschelen | |||||||
| Herr | Guldimann | Hans | Subingenstrasse 59 | 4566 | Oekingen | |||||||
|
Kommission für Ausbildung, Sport und Freizeit /
Commission pour la formation, le sport et les loisirs: |
||||||||||||
| Anrede/Titre | Name/Nom | Vorname/Prénom | Strasse/Rue | PLZ/NPO | Ort/Lieu | Funktion / Fonction | ||||||
| Herr | Mägli | Heinz | Schmiedestr. 476 | 4717 | Mümliswil | Präsident / président | ||||||
| Herr | Kipfer | Martin | Ob. Stock 419 | 3551 | Oberfrittenbach | |||||||
| Herr | Rothenbühler | Paul | Niederbach | 3433 | Schwanden i.E. | |||||||
| Madame | Favre | Anne | Rte St-George 3 | 1188 | Gimel | |||||||
| Herr | Peter | Bruno | Arigstrasse 15 | 6018 | Buttisholz | |||||||
|
Schaukommission / Commission des concours
(Rasserichter / Juges de race): |
||||||||||||
| Anrede/Titre | Name/Nom | Vorname/Prénom | Strasse/Rue | PLZ/NPO | Ort/Lieu | Funktion / Fonction | ||||||
| Monsieur | von Allmen | Eddy | Les Fontaines 2 | 2723 | Mont-Tramelan | Präsident / Président | ||||||
| Monsieur | Beuret | Jean-Louis | La Bosse | 2877 | Le Bémont JU | |||||||
| Monsieur | Braillard | Charly | Ch. des Caudré 95 | 1609 | Besencens | |||||||
| Monsieur | Froidevaux | Pierre-André | Le Fâtre-dessous | 2952 | Cornol | |||||||
| Herr | Gehrig | Hermann | Moosweg 16 | 4556 | Aeschi/SO | |||||||
| Herr | Keller | Martin | Ob Rhynerhaus | 9470 | Buchs SG | |||||||
| Herrn | Künzli | Stefan | Buchwaldweg 2A | 6207 | Nottwil | |||||||
| Herr | Piller | Hugo | Berg | 1719 | Brünisried | |||||||
| Monsieur | Queloz | Michel | Au Village 25 | 2364 | St-Brais | |||||||
| Herr | Stegmann | Martin | Wachseldorn | 3618 | Süderen | |||||||
| Monsieur | Theurillat | André | Les Rochelles | 2885 | Epauvillers | |||||||
|
Secrétaires de concours /
Schausekretäre: |
||||||||||||
| Anrede/Titre | Name/Nom | Vorname/Prénom | Strasse/Rue | PLZ/NPO | Ort/Lieu | Funktion / Fonction | ||||||
| Herr | Althaus | Walter | Chalchmatt | 3436 | Zollbrück | |||||||
| Madame | Barras | Jacqueline | Rte du Lienne 45 | 1634 | La Roche FR | |||||||
| Frau | Bossert | Silvia | Oberwies | 8630 | Rüti ZH | |||||||
| Frau | Diethelm | Judith | Chlupfgasse 2 | 8303 | Bassersdorf | |||||||
| Frau | Egli | Lea | Chandossel 9 | 1583 | Villarepos | |||||||
| Monsieur | Favre | Francis | CP 160 | 1566 | St-Aubin | |||||||
| Madame | Frésard | Eva | Village 10 | 2338 | Muriaux | |||||||
| Monsieur | Froidevaux | Nicolas | Au Village 23 | 2360 | Le Bémont JU | |||||||
| Herr | Schneeberger | Hans-Ueli | Dorfstrasse 125 | 5078 | Effingen | |||||||
| Herr | Schwab | Hans | Neugut 46 | 3280 | Murten | |||||||
| Frau | Weber-Alder | Leni | Rest. Churfirsten | 9630 | Wattwil | |||||||
| Frau | Zeller-von Känel | Monika | Alte Reichensteingasse 2 | 3770 | Zweisimmen | |||||||
|
Juges TET équitation /
Feldtestrichter Reiten: |
||||||||||||
| Anrede/Titre | Name/Nom | Vorname/Prénom | Strasse/Rue | PLZ/NPO | Ort/Lieu | Funktion / Fonction | ||||||
| Frau | Burri | Marianne | Av. Général Guisan 11 | 1580 | Avenches | |||||||
| Herr | Erni-Flury | Konrad | Ankeland | 6017 | Ruswil | |||||||
| Monsieur | Froidevaux | Pierre-André | Le Fâtre-dessous | 2952 | Cornol | |||||||
| Frau | Häuptle | Daniela | Galmgut | 1793 | Jeuss | |||||||
| Frau | Hauri | Theres | Schlatt 164 | 5272 | Gansingen | |||||||
| Frau | Hediger | Andrea | Gschweichhof | 6234 | Triengen | |||||||
| Monsieur | Klinguer | Julien | F-25310 | Villars-Le-Blamont | ||||||||
| Monsieur | Mesot-Cardinaux | Martin | La Cotze 56 | 1623 | Semsales | |||||||
| Herr | Rothenbühler | Paul | Niederbach | 3433 | Schwanden i.E | |||||||
| Herr | Voegeli | Ernst | Dorfmattestrasse 8 | 3800 | Unterseen | |||||||
| Frau | Vogt | Margrit | Neulig 144 | 5728 | Gontenschwil | |||||||
|
Juges TET attelage / Feldtestrichter
Fahren: |
||||||||||||
| Anrede/Titre | Name/Nom | Vorname/Prénom | Strasse/Rue | PLZ/NPO | Ort/Lieu | Funktion / Fonction | ||||||
| Herr | Beer | Hansueli | Pfaffenbach | 3551 | Oberfrittenbach | |||||||
| Herr | Bieli | Gerhard | Ober Ebnet 39 | 4717 | Mümliswil | |||||||
| Herr | Brühwiler | Urban | Karlishub | 9554 | Tägerschen | |||||||
| Herr | Bürgi | Othmar | Jurastrasse 56 | 4412 | Nuglar | |||||||
| Madame | Charrière-Mesot | Maryline | Rte de Fiaugères | 1611 | Le Crêt-p-Semsales | |||||||
| Herr | Fuhrimann | Hansjürg | Waldhof 4 | 4900 | Langenthal | |||||||
| Herr | Graf | Josef | Schmiedgasse 1 | 6170 | Schüpfheim | |||||||
| Monsieur | Jacot | Daniel | Rte de Vuarinne 71 | 1564 | Domdidier | |||||||
| Herr | Iseli | Fritz | Schürmatt | 8914 | Aeugst a.A. | |||||||
| Herr | Kramer | Fredi | Schützenmatt 15 | 3280 | Murten | |||||||
| Monsieur | Kuhnen | Henri | 2713 | Bellelay | ||||||||
| Monsieur | Maret | Patrick | au Village | 1276 | Gingins/VD | |||||||
| Monsieur | Martin | Jean-Michel | Vernand-Dessus 1 | 1032 | Romanel-s-Lausanne | |||||||
| Monsieur | Nicod | Justin | Agriculteur | 1041 | Bottens | |||||||
| Monsieur | Perrin | Daniel | En Borgeaud | 1416 | Pailly | |||||||
| Herr | Risch | Leonhard | Maedergässli 4 | 1794 | Salvenach | |||||||
| Herr | Rothenbühler | Roland | Niederbach | 3433 | Schwanden i. E. | |||||||
| Herr | Wüthrich | Bernhard | Kleinhöchstetten | 3113 | Rubigen | |||||||
|
Juges débardage et traction FSFM /
Richter Zug-und Rückeprüfungen SFZV: |
||||||||||||
| Anrede/Titre | Name/Nom | Vorname/Prénom | Strasse/Rue | PLZ/NPO | Ort/Lieu | Funktion / Fonction | ||||||
| Monsieur | Brodard | Joseph | Vers l'Eglise | 1634 | La Roche | |||||||
| Monsieur | Cattin | Adrien | 2336 | Les Bois | ||||||||
| Madame | Favre | Anne | Rte de St-Georges 3 | 1188 | Gimel | |||||||
| Herr | Grob | Bruno | Rossgassa 460 | 7220 | Schiers | |||||||
| Herr | Hartmann | Stefan | Chronabündti 29 | 7214 | Grüsch | |||||||
| Frau | Hostettler | Rose-Marie | Matzenriedstr. 112 | 3019 | Bern | |||||||
| Herr | Hurni | René | Kappellenweg 5 | 1791 | Courtaman | |||||||
| Herr | Kramer | Frédy | Schützenmatt 15 | 3280 | Murten | |||||||
| Herr | Nussbaumer | Peter | Dorfweg 31 | 4713 | Matzendorf | |||||||
| Herr | Rothenbühler | Paul | Niederbach | 3433 | Schwanden i.E. | |||||||
| Herr | Zumbrunnen | Jürg | Enetbach 62 | 3507 | Biglen | |||||||